Общие характеристики |
|
|
| Вид | индукционная | |
| Установка | независимая | |
| Способ подключения | электрическая | |
| Высота (см) | 21 | |
| Ширина (см) | 83 | |
| Глубина (см) | 51 | |
| Ширина встраивания (см) | 80.7 | |
| Глубина встраивания (см) | 49.2 | |
| Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 80.7х49.2 | |
Дизайн |
||
| Дизайн | FABRIZIO CRISÀ | |
| Цвет |
черное стекло
|
|
| Обработка края | Без рамки | |
| Решетка | чугунная | |
Управление |
||
| Тип управления | электронное | |
| Расположение элементов управления |
фронтальное управление
|
|
| Переключатели | сенсорные / TouchControl TouchSlider |
|
| Таймер | да | |
| Тип таймера | звуковой с отключением для варки яиц отсчёта времени приготовления вытяжки |
|
| Функция паузы | Stop&Go | |
| Индикаторы | Индикатор остаточного тепла Индикатор загрязнения фильтра вытяжки |
|
Конфорки |
||
| Панель конфорок | стеклокерамика | |
| Зоны нагрева | Induction | |
| Общее количество конфорок | 4 | |
| Конфорок индукционных | 4 | |
Функции |
||
| Автоматическое распознавание посуды | да | |
| Функция поддержания тепла | да | |
| Функция объединения конфорок | да | |
| Автоматика закипания | да | |
| Особенности функционала | Автоматическое регулирование вытяжки | |
Мощность варочных зон |
||
| Задняя левая (кВт) | 1.6 | |
| Передняя левая (кВт) | 2.1 | |
| Задняя правая (кВт) | 1.85 | |
| Передняя правая (кВт) | 3 | |
Диаметр варочных зон |
||
|
Задняя левая (мм)
|
210х190 | |
|
Передняя левая (мм)
|
210х190 | |
|
Задняя правая (мм)
|
210х190 | |
|
Передняя правая (мм)
|
210х190 | |
Встроенная вытяжка |
||
| Вытяжка | да | |
| Режимы работы |
отвод воздуха
|
|
|
Интенсивный режим
|
да | |
|
Автоматический режим
|
да | |
Дополнительные характеристики |
||
| Серийная комплектация | Алюминиевый жироулавливающий фильтр Дополнительно можно установить синтетический угольный фильтр для работы в режиме рециркуляции |
|
| Дополнительные параметры | ВСТРОЕННЫЕ ВЕСЫ Обнуление веса Запоминание / сброс параметров Выбор единиц измерения Отдельное управление Использование при выключенной панели |
|
Технические характеристики |
||
|
Класс энергопотребления
|
A | |
| Регулировка мощности | 9-ступенчатая | |
| Напряжение (В) | 220-240 | |
| Частота (Гц) |
50-60
|
|
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 7.4 | |
| Мощность вытяжки (Вт) | 310 | |
| Максимальная производительность (м3/ч) | 1200 | |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 61 | |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 | |
Безопасность |
||
| Блокировка управления/защита от детей | да | |
| Отключение | Автоматическое выключение |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Название бренда | ELICA |
| Код товара | 15087748 |
| Артикул | 15087748 |
| Тип | Варочные панели |
| Размеры ( ш/ в/ г ) см | 83/ 21/ 51 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Название фабрики | ELICA |
| Код товара | 15087748 |
| Артикул | 15087748 |
| Тип | Варочные панели |
| Размеры ( ш/ в/ г ) см | 83/ 21/ 51 |
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним Вам и ответим на все вопросы